Ay takvimi bize 2022 yılı içerisindeki tüm dolunaylar ve yeni aylar ile ilgili bilgi edinme imkanı sağlar.
Ayın evreleri takvimine bakarak dolunaylar ve yeni aylar hangi burçta ve hangi derecede gerçekleşecek sorularına cevap bulabilirsiniz. 2022 Ay Evreleri Takvimi için saatler ve tarihler İstanbul saati baz alınarak belirlendi.
Dolunay Ne Zaman 2022
Aşağıdaki tablo, 2022 yılı içerisindeki dolunay saatlerini ve gerçekleşen dolunayın hangi burçta ve kaç derecede olduğunu gösterir.
TARİH | ZAMAN | EVRE | DERECE |
2 Ocak 2022 | 21:33 | Yeni Ay | 12°19 |
18 Ocak 2022 | 02:48 | Dolunay | 27°50 |
1 Şubat 2022 | 08:45 | Yeni Ay | 12°19 |
16 Şubat 2022 | 19:56 | Dolunay | 27°59 |
2 Mart 2022 | 20:34 | Yeni Ay | 12°06 |
18 Mart 2022 | 10:17 | Dolunay | 27°39 |
1 Nisan 2022 | 09:24 | Yeni Ay | 11°30 |
16 Nis 2022 | 21:54 | Dolunay | 26°45 |
30 Nisan 2022 | 23:42 | Güneş tutulması | 10°35 |
16 Mayıs 2022 | 07:12 | Ay tutulması | 25°16 |
30 Mayıs 2022 | 14:30 | Yeni Ay | 9°03’ |
14 Haz 2022 | 14:51 | Dolunay | 23°24 |
29 Haz 2022 | 05:52 | Yeni Ay | 7°22’ |
13 Temmuz 2022 | 21:37 | Dolunay | 21°20 |
28 Temmuz 2022 | 20:54 | Yeni Ay | 5°38 |
12 Ağu 2022 | 04:35 | Dolunay | 19°21 |
27 Ağu 2022 | 11:16 | Yeni Ay | 4°03 |
10 Eylül 2022 | 12:58 | Dolunay | 17°40 |
26 Eylül 2022 | 00:54 | Yeni Ay | 2°48 |
9 Ekim 2022 | 23:54 | Dolunay | 16°32 |
25 Ekim 2022 | 14:01 | Güneş tutulması | 2°07 |
8 Kasım 2022 | 14:00 | Ay tutulması | 15°59 |
24 Kasım 2022 | 01:57 | Yeni Ay | 1°37 |
8 Aralık 2022 | 07:07 | Dolunay | 16°01 |
23 Aralık 2022 | 13:16 | Yeni Ay | 1°32 |
Yorum yap